我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2026年 2月贺州市经营主体基本情况统计表 | |||
| 经营主体登记注册户数统计表 | |||
| 指标名称 | 计量单位 | 期末实有 | 本期登记 |
| 合计 | 万户 | 15.2537 | 0.0732 |
| 一、企业 | 万户 | 3.8129 | 0.0201 |
| 其中:国有、集体及其控股企业 | 万户 | 0.3759 | 0.0013 |
| 私营企业 | 万户 | 3.412 | 0.0188 |
| 外商投资企业 | 万户 | 0.025 | 0 |
| 二、个体工商户 | 万户 | 11.1941 | 0.053 |
| 三、农民专业合作社 | 万户 | 0.2467 | 0.0001 |
| 备注:本报告期为2026年2月1日至2026年2月28日。 | |||
文件下载:
关联文件:
