我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2025年12月贺州市经营主体基本情况统计表 | |||
| 经营主体登记注册户数统计表 | |||
| 指标名称 | 计量单位 | 期末实有 | 本期登记 |
| 合计 | 万户 | 15.2153 | 0.1437 |
| 一、企业 | 万户 | 3.8072 | 0.0405 |
| 其中:国有、集体及其控股企业 | 万户 | 0.3726 | 0.0036 |
| 私营企业 | 万户 | 3.4097 | 0.0367 |
| 外商投资企业 | 万户 | 0.0249 | 0.0002 |
| 二、个体工商户 | 万户 | 11.16 | 0.1028 |
| 三、农民专业合作社 | 万户 | 0.2481 | 0.0004 |
| 备注:本报告期为2025年12月1日至2025年12月31日。 | |||
文件下载:
关联文件:
