我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2025年10月贺州市经营主体基本情况统计表 | |||
| 经营主体登记注册户数统计表 | |||
| 指标名称 | 计量单位 | 期末实有 | 本期登记 |
| 合计 | 万户 | 15.2942 | 0.1212 |
| 一、企业 | 万户 | 3.7752 | 0.0293 |
| 其中:国有、集体及其控股企业 | 万户 | 0.371 | 0.0031 |
| 私营企业 | 万户 | 3.3794 | 0.0259 |
| 外商投资企业 | 万户 | 0.0248 | 0.0003 |
| 二、个体工商户 | 万户 | 11.2697 | 0.0917 |
| 三、农民专业合作社 | 万户 | 0.2493 | 0.0002 |
| 备注:本报告期为2025年10月1日至2025年10月31日。 | |||
文件下载:
关联文件:
