我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2025年11月贺州市经营主体基本情况统计表 | |||
| 经营主体登记注册户数统计表 | |||
| 指标名称 | 计量单位 | 期末实有 | 本期登记 |
| 合计 | 万户 | 15.3701 | 0.1478 |
| 一、企业 | 万户 | 3.7926 | 0.0381 |
| 其中:国有、集体及其控股企业 | 万户 | 0.3953 | 0.0018 |
| 私营企业 | 万户 | 3.3973 | 0.0363 |
| 外商投资企业 | 万户 | 0.0249 | 0 |
| 二、个体工商户 | 万户 | 11.3288 | 0.1092 |
| 三、农民专业合作社 | 万户 | 0.2487 | 0.0005 |
| 备注:本报告期为2025年11月1日至2025年11月30日。 | |||
文件下载:
关联文件:
