我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 县(区)名称 | 备注(补发及其他情况说明) | ||||
| 发放人数(人) | 发放金额 (元) |
发放标准 (元/人.月) |
发放时间 | ||
| 八步区 | 289 | 334662 | 1158 | 2026.2.13 | |
| 平桂区 | 179 | 207282 | 1158 | 2026.2.11 | |
| 富川瑶族自治县 | 128 | 148224 | 1158 | 2026.2.11 | 1.保障金低保发放:112人37430元; 2.困残发放:13人1170元; 3.福利股发放:128人109624元。 |
| 钟山县 | 142 | 164436 | 1158 | 2026.2.6 | 补贴(差):136796元,低保金:86人26920元,困难残疾人生活补贴:8人720元 ,三项共计:164436元。 |
| 昭平县 | 254 | 294132 | 1158 | 2026.2.10 | 1.保障金低保发放:34955元,困难残疾人生活补贴990元;儿童科发放:258187元。 |
| 合计 | 992 | 1148736 | 1158 | ||
关联文件:
