我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 县(区)名称 | 孤儿保障金发放情况 | 备注(寄养、补发及其他情况说明) | ||||
| 所属月份 | 发放人数(人) | 发放金额 (元) |
发放标准 (元/人.月) |
发放时间 | ||
| 市儿童福利院 | 2月 | 19 | 30419 | 1601 | 2026.2.24 | |
| 八步区 | 2月 | 59 | 68322 | 1158 | 2026.2.13 | |
| 平桂区 | 2月 | 23 | 26634 | 1158 | 2026.2.11 | |
| 富川瑶族自治县 | 2月 | 19 | 22002 | 1158 | 2026.2.11 | |
| 钟山县 | 2月 | 38 | 44004 | 1158 | 2026.2.6 | |
| 昭平县 | 2月 | 44 | 50952 | 1158 | 2026.2.10 | |
| 合计 | 202 | 242333 | ||||
文件下载:
关联文件:
