我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 县(区)名称 | 备注(补发及其他情况说明) | ||||
| 发放人数(人) | 发放金额 (元) |
发放标准 (元/人.月) |
发放时间 | ||
| 八步区 | 294 | 340452 | 1158 | 2026.1.26 | 1.全额发放1月事实无人抚养儿童补贴294人,金额340452元; 2.补发2025年10-12月提标部分补贴813人次,金额33174元。 |
| 平桂区 | 178 | 206124 | 1158 | 2026.1.23 | 另:2026年1月补发2025年10月-12月每人每月38元,合计共补发547人,共计2.0786万元。 |
| 富川瑶族自治县 | 128 | 148224 | 1158 | 2026.1.27 | 1.保障金低保发放:112人37350元; 2.困残发放:13人1170元; 3.福利股发放:128人109704元; 4.补发2025年10-12月每人每月38元,共计补发351人次13338元。 |
| 钟山县 | 143 | 165594 | 1158 | 2026.1.19 | 补贴(差):137599元,低保金:87人27275元,困难残疾人生活补贴:8人720元 ,三项共计:165594元。 |
| 昭平县 | 254 | 294132 | 1158 | 2026.1.21 | 1.保障金低保发放:35325元,困难残疾人生活补贴990元;儿童科发放:257817元。2.2026年1月补发2025年10月-12月每人每月38元,合计共补发258人,共计29146元。 |
| 合计 | 997 | 1154526 | 1158 | 补发2025年10-12月合计96444元。 | |
关联文件:
