我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 县(区)名称 | 孤儿保障金发放情况 | 备注(寄养、补发及其他情况说明) | ||||
| 所属月份 | 发放人数(人) | 发放金额 (元) |
发放标准 (元/人.月) |
发放时间 | ||
| 市儿童福利院 | 1月 | 19 | 29386.01 | 1601 | 2026.1.26 | 1月21号接收1名,发放21号-31号11天保障金568.01元 |
| 八步区 | 1月 | 60 | 69480 | 1158 | 2026.1.26 | 补发2025年10-12月提标部分补贴162人次,金额6156元。 |
| 平桂区 | 1月 | 24 | 30192 | 1158 | 2026.1.23 | 另:2026年1月补发2025年10月-12月每人每月38元,合计共补发72人,共计2736元。 |
| 富川瑶族自治县 | 1月 | 19 | 22002 | 1158 | 2026.1.27 | 补发2025年10-12月每人每月38元,共计56人次2128元。 |
| 钟山县 | 1月 | 38 | 44004 | 1158 | 2026.1.19 | 散居孤儿:38人,每人每月1158元,合计44004元。 |
| 昭平县 | 1月 | 45 | 52110 | 1158 | 2026.1.21 | 另:2026年1月补发2025年10月-12月每人每月38元,合计共补发51人,共计5472元。 |
| 合计 | 205 | 247174.01 | 补发2025年10-12月合计16492元 | |||
文件下载:
关联文件:
