我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 贺州市2025年12月事实无人抚养儿童保障金发放情况汇总表 | |||||
| 县(区)名称 | 备注(补发及其他情况说明) | ||||
| 发放人数(人) | 发放金额 (元) |
发放标准 (元/人.月) |
发放时间 | ||
| 八步区 | 295 | 301490 | 1022 | 2025.12.24 | |
| 平桂区 | 178 | 181916 | 1022 | 2025.12.23 | |
| 富川瑶族自治县 | 122 | 124684 | 1022 | 2025.12.18 | 保障金低保发放:104人35020元; 困残发放:13人1170元; 福利股发放:122人88494元。 |
| 钟山县 | 145 | 148190 | 1022 | 2025.12.16 | 补贴(差):120275元,低保金:87人27195元,困难残疾人生活补贴:8人720元 ,三项共计:148190元。 |
| 昭平县 | 255 | 260610 | 1022 | 2025.12.17 | 保障金低保发放:540元,困难残疾人生活补贴90元;儿童科发放:259980元。 |
| 合计 | 995 | 1016890 | |||
关联文件:
