我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 贺州市2025年12月孤儿保障金发放情况汇总表 | ||||||
| 县(区)名称 | 孤儿保障金发放情况 | 备注(寄养、补发及其他情况说明) | ||||
| 所属月份 | 发放人数(人) | 发放金额 (元) |
发放标准 (元/人.月) |
发放时间 | ||
| 市儿童福利院 | 12月 | 17 | 24174 | 1422 | 2025.12.26 | |
| 八步区 | 12月 | 58 | 59276 | 1022 | 2025.12.24 | |
| 平桂区 | 12月 | 24 | 24528 | 1022 | 2025.12.23 | |
| 富川瑶族自治县 | 12月 | 18 | 18396 | 1022 | 2025.12.18 | |
| 钟山县 | 12月 | 40 | 40880 | 1022 | 2025.12.16 | |
| 昭平县 | 12月 | 47 | 48034 | 1022 | 2025.12.17 | |
| 合计 | 204 | 215288 | ||||
关联文件:
