我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 贺州市2025年11月孤儿保障金发放情况汇总表 | ||||||
| 填表单位:贺州市民政局 | 填报时间:2025年11月28日 | |||||
| 县(区)名称 | 孤儿保障金发放情况 | 备注(寄养、补发及其他情况说明) | ||||
| 所属月份 | 发放人数(人) | 发放金额 (元) |
发放标准 (元/人.月) |
发放时间 | ||
| 市儿童福利院 | 11月 | 17 | 24174 | 1422 | 2025.11.26 | |
| 八步区 | 11月 | 52 | 53144 | 1022 | 2025.11.27 | |
| 平桂区 | 11月 | 24 | 24528 | 1022 | 2025.11.25 | |
| 富川县 | 11月 | 19 | 19418 | 1022 | 2025.11.27 | |
| 钟山县 | 11月 | 40 | 40880 | 1022 | 2025.11.17 | |
| 昭平县 | 11月 | 47 | 48034 | 1022 | 2025.11.20 | |
| 合计 | 11月 | 199 | 210178 | |||
关联文件:
