我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 贺州市2025年9月事实无人抚养儿童保障金发放情况汇总表 | |||||
| 填表单位:贺州市民政局 | 填报时间:2025年9月26日 | ||||
| 县(区)名称 | 备注(补发及其他情况说明) | ||||
| 发放人数(人) | 发放金额 (元) |
发放标准 (元/人.月) |
发放时间 | ||
| 八步区 | 280 | 286160 | 1022 | 2025年9月17日 | |
| 平桂区 | 191 | 195202 | 1022 | 2025年9月24日 | |
| 富川瑶族自治区县 | 113 | 115486 | 1022 | 2025年9月24日 | 保障金低保发放:92人30300元; 困残发放:13人1170元; 福利股发放:113人84016元。 |
| 钟山县 | 137 | 140014 | 1022 | 2025年9月16日 | 补贴(差):120634元,低保金:59人18750元,困难残疾人生活补贴:7人630元 ,三项共计:140014元。 |
| 昭平县 | 265 | 270830 | 1022 | 2025年9月22日 | |
| 合计 | 986 | 1007692 | 1022 | ||
文件下载:
关联文件:
