我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 贺州市2025年9月孤儿保障金发放情况汇总表 | |||||||
| 填表单位:贺州市民政局 | 填报时间:2025年9月26日 | ||||||
| 县(区)名称 | 孤儿保障金发放情况 | 备注(寄养、补发及其他情况说明) | 本月新增孤儿姓名 | ||||
| 所属月份 | 发放人数(人) | 发放金额 (元) |
发放标准 (元/人.月) |
发放时间 | |||
| 市儿童福利院 | 9月 | 17 | 24174 | 1422 | 2025.9.23 | ||
| 八步区 | 9月 | 53 | 54166 | 1022 | 2025.9.17 | ||
| 平桂区 | 9月 | 25 | 25550 | 1022 | 2025.9.25 | ||
| 富川瑶族自治县 | 9月 | 19 | 19418 | 1022 | 2025.9.24 | ||
| 钟山县 | 9月 | 41 | 41902 | 1022 | 2025.9.16 | ||
| 昭平县 | 9月 | 49 | 50078 | 1022 | 2025.9.22 | ||
| 合计 | 204 | 215288 | |||||
关联文件:
