我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 贺州市2025年8月事实无人抚养儿童保障金发放情况汇总表 | |||||
| 县(区)名称 | 备注(补发及其他情况说明) | ||||
| 发放人数(人) | 发放金额 (元) |
发放标准 (元/人.月) |
发放时间 | ||
| 八步区 | 281 | 287182 | 1022 | 2025年8月26日 | |
| 平桂区 | 191 | 195202 | 1022 | 2025.8.25 | 189人发放每人1022元合计:193158元; 2人低保发放:1400元; 2人补差:644元 (三项合计:195202元) |
| 富川县 | 113 | 115486 | 1022 | 2025年8月28日 | 保障金低保发放:92人30090元; 困残发放:13人1040元; 福利股发放:113人84356元。 |
| 钟山县 | 140 | 143080 | 1022 | 2025年8月15日 | 补贴(差):123500元,低保金:60人19020元,困难残疾人生活补贴:7人560元 ,三项共计:143080元。 |
| 昭平县 | 267 | 272874 | 1022 | 2025年8月14日 | 保障金低保发放:0元,困难残疾人生活补贴0元;儿童科发放:272874元。 |
| 合计 | 992 | 1013824 | 1022 | ||
关联文件:
