我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 贺州市2025年8月孤儿保障金发放情况汇总表 | ||||||
| 填表单位:贺州市民政局 | 填报时间:2025年8月28日 | |||||
| 县(区)名称 | 孤儿保障金发放情况 | 备注(寄养、补发及其他情况说明) | ||||
| 所属月份 | 发放人数(人) | 发放金额 (元) |
发放标准 (元/人.月) |
发放时间 | ||
| 市儿童福利院 | 8月 | 17 | 24174 | 1422 | 2025.8.27 | |
| 八步区 | 8月 | 56 | 57232 | 1022 | 2025.8.26 | |
| 平桂区 | 8月 | 25 | 25550 | 1022 | 2025.8.25 | |
| 富川县 | 8月 | 19 | 19418 | 1022 | 2025.8.28 | |
| 钟山县 | 8月 | 41 | 41902 | 1022 | 2025.8.15 | |
| 昭平县 | 8月 | 53 | 54166 | 1022 | 2025.8.14 | |
| 合计 | 8月 | 211 | 222442 | |||
关联文件:
