我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 贺州市2025年7月事实无人抚养儿童保障金发放情况汇总表 | |||||
| 县(区)名称 | 备注(补发及其他情况说明) | ||||
| 发放人数(人) | 发放金额 (元) |
发放标准 (元/人.月) |
发放时间 | ||
| 八步区 | 273 | 279006 | 1022 | 2025.7.21 | |
| 平桂区 | 193 | 197246 | 1022 | 2025.7.22 | |
| 富川县 | 114 | 116508 | 1022 | 2025.7.25 | 保障金低保发放:92人30090元; 困残发放:13人1040元; 福利股发放:114人85378元。 |
| 钟山县 | 145 | 148190 | 1022 | 2025.7.21 | 补贴(差):128260元,低保金:61人19370元,困难残疾人生活补贴:7人560元 ,三项共计:148190元。 |
| 昭平县 | 267 | 272874 | 1022 | 2025.7.17 | |
| 合计 | 992 | 1013824 | 1022 | ||
关联文件:
