我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 贺州市2025年7月孤儿保障金发放情况汇总表 | ||||||
| 县(区)名称 | 孤儿保障金发放情况 | 备注(寄养、补发及其他情况说明) | ||||
| 所属月份 | 发放人数(人) | 发放金额 (元) |
发放标准 (元/人.月) |
发放时间 | ||
| 市儿童福利院 | 7月 | 17 | 24174 | 1422 | 2025.7.27 | |
| 八步区 | 7月 | 55 | 56210 | 1022 | 2025.7.21 | |
| 平桂区 | 7月 | 22 | 22484 | 1022 | 2025.7.22 | |
| 富川县 | 7月 | 19 | 19418 | 1022 | 2025.7.25 | |
| 钟山县 | 7月 | 40 | 40880 | 1022 | 2025.7.18 | |
| 昭平县 | 7月 | 54 | 55188 | 1022 | 2025.7.17 | |
| 合计 | 7月 | 207 | 218354 | |||
文件下载:
关联文件:
