我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 贺州市2025年6月孤儿保障金发放情况汇总表 | ||||||
| 县(区)名称 | 孤儿保障金发放情况 | 备注(寄养、补发及其他情况说明) | ||||
| 所属月份 | 发放人数(人) | 发放金额 (元) |
发放标准 (元/人.月) |
发放时间 | ||
| 市儿童福利院 | 6月 | 17 | 24174 | 1422 | 2025.6.27 | |
| 八步区 | 6月 | 58 | 59276 | 1022 | 2025.6.24 | |
| 平桂区 | 6月 | 23 | 23506 | 1022 | 2025.6.23 | |
| 富川县 | 6月 | 24 | 24528 | 1022 | 2025.6.26 | |
| 钟山县 | 6月 | 44 | 44968 | 1022 | 2025.6.19 | |
| 昭平县 | 6月 | 58 | 59276 | 1022 | 2025.6.16 | |
| 合计 | 224 | 235728 | ||||
文件下载:
关联文件:
