我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2025 年 6 月残疾人两项补贴发放情况统计表 | |||||||||
| 地区名称 | 本月困难残疾人生活补贴发放情况 | 本月重度残疾人护理补贴发放情况 | 备注 | ||||||
| 本月生活补贴对象人数(人) | 本月发放生活补贴资金(元) | 本月人均发放生活补贴(元) | 本月生活补贴发放时间(年月日) | 本月护理补贴对象人数(人) | 本月发放护理补贴资金(元) | 本月人均发放护理补贴资金(元) | 本月护理补贴发放时间(年月日) | ||
| 八步区 | 4912 | 392960 | 80 | 2025年6月26日 | 6670 | 533600 | 80 | 2025年6月26日 | |
| 平桂区 | 3646 | 291680 | 80 | 2025年6月23日 | 5253 | 420240 | 80 | 2025年6月23日 | |
| 钟山县 | 3526 | 282080 | 80 | 2025年6月24日 | 4829 | 386320 | 80 | 2025年6月24日 | |
| 昭平县 | 3571 | 285680 | 80 | 2025年6月16日 | 5108 | 408640 | 80 | 2025年6月16日 | |
| 富川瑶族自治县 | 2565 | 205200 | 80 | 2025年6月23日 | 3144 | 251520 | 80 | 2025年6月23日 | |
| 合计 | 18220 | 1457600 | 25004 | 2000320 | |||||
| 2025 年 6 月残疾人两项补贴补发情况统计表 | |||||||||
| 地区名称 | 本月困难残疾人生活补贴补放情况 | 本月重度残疾人护理补贴补发情况 | |||||||
| 补发人数(人) | 补发资金(元) | 本月人均补发金额(元) | 本月补发时间 | 补发人数(人) | 补发资金(元) | 本月人均补发金额(元) | 本月补发时间 | 备注 | |
| 八步区 | 1 | 80 | 80 | 2025年6月26日 | 11 | 880 | 80 | 2025年6月26日 | |
| 平桂区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 昭平县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 钟山县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 富川瑶族自治县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 合计 | 1 | 80 | 11 | 880 | |||||
文件下载:
关联文件:
