我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 贺州市2025年5月事实无人抚养儿童保障金发放情况汇总表 | |||||
| 县(区)名称 | 备注(补发及其他情况说明) | ||||
| 发放人数(人) | 发放金额 (元) |
发放标准 (元/人.月) |
发放时间 | ||
| 八步区 | 279 | 285138 | 1022 | 5月23日 | |
| 平桂区 | 187 | 191114 | 1022 | 5月23日 | |
| 富川县 | 121 | 123662 | 1022 | 5月27日 | 保障金低保发放:100人32500元; 困残发放:13人1040元; 福利股发放:121人90122元。 |
| 钟山县 | 152 | 155344 | 1022 | 5月19日 | 补贴(差):134999元,低保金:63人19705元,困难残疾人生活补贴:8人640元 ,三项共计:155344元。 |
| 昭平县 | 276 | 282072 | 1022 | 5月19日 | |
| 合计 | 1015 | 1037330 | 1022 | ||
关联文件:
