贺州市2025年1月孤儿保障金发放情况汇总表 | ||||||
县(区)名称 | 孤儿保障金发放情况 | 备注(寄养、补发及其他情况说明) | ||||
所属月份 | 发放人数(人) | 发放金额 (元) |
发放标准 (元/人.月) |
发放时间 | ||
市福利院 | 1月 | 17 | 24174 | 1422 | 2025.1.26 | |
八步区 | 1月 | 59 | 60298 | 1022 | 2025.1.22 | |
平桂区 | 1月 | 27 | 27594 | 1022 | 2025.1.23 | |
富川县 | 1月 | 23 | 23506 | 1022 | 2025.1.23 | |
钟山县 | 1月 | 45 | 45990 | 1022 | 2025.1.21 | |
昭平县 | 1月 | 55 | 56210 | 1022 | 2025.1.17 | |
合计 | 226 | 237772 |
关联文件: