贺州市2025年1月事实无人抚养儿童保障金发放情况汇总表 | ||||||
县(区)名称 | 事实无人抚养儿童保障金发放情况 | 备注(补发及其他情况说明) | ||||
所属月份 | 发放人数(人) | 发放金额 (元) |
发放标准 (元/人.月) |
发放时间 | ||
八步区 | 1月 | 262 | 267764 | 1022 | 2025.1.22 | 福利股全额发放:262人共计267764元。 |
平桂区 | 1月 | 185 | 189070 | 1022 | 2025.1.23 | 福利股全额发放:185人共计189070元。 |
富川县 | 1月 | 115 | 117530 | 1022 | 2025.1.23 | 保障金低保发放:93人29990元; 困残发放:11人880元; 福利股发放:115人86660元。 |
钟山县 | 1月 | 157 | 160454 | 1022 | 2025.1.21 | 补贴(差):136764元,低保金:23050元,困难残疾人生活补贴:640元 ,三项共计:160454元。 |
昭平县 | 1月 | 268 | 273896 | 1022 | 2025.1.17 | 保障金低保发放:700元,困难残疾人生活补贴0元;儿童科发放:273196元。 |
合计 | 987 | 1008714 |
关联文件: