贺州市2024年12月事实无人抚养儿童保障金发放情况汇总表 | ||||||
县(区)名称 | 事实无人抚养儿童保障金发放情况 | 备注(补发及其他情况说明) | ||||
所属月份 | 发放人数(人) | 发放金额 (元) |
发放标准 (元/人.月) |
发放时间 | ||
八步区 | 12月 | 258 | 263676 | 1022 | 2024.12.27 | 全额发放:257人共计262654元; 差额发放:1人共计1022元,其中低保发放350元,事抚发放672元 以上两项总计263676元。 |
平桂区 | 12月 | 181 | 184982 | 1022 | 2024.12.26 | 155人足额发放1022元,发放金额158410,26人享受低保补差发放:17472元 ,低保发放:9100元、三项合计:184982元。 |
富川县 | 12月 | 114 | 116508 | 1022 | 2024.12.26 | 保障金低保发放:92人29880元; 困残发放:11人880元; 福利股发放:114人86448元(包含补发1人700元)。 |
钟山县 | 12月 | 159 | 162498 | 1022 | 2024.12.17 | 补贴(差):138808元,低保金:72人23050元,困难残疾人生活补贴:8人640元 ,三项共计:162498元。 |
昭平县 | 12月 | 269 | 274918 | 1022 | 2024.12.19 | 保障金低保发放:63860元,困难残疾人生活补贴1360元;儿童科发放:209698元。 |
合计 | 981 | 1002582 |
关联文件: