贺州市2024年12月孤儿保障金发放情况汇总表 | ||||||
县(区)名称 | 孤儿保障金发放情况 | 备注(寄养、补发及其他情况说明) | ||||
所属月份 | 发放人数(人) | 发放金额 (元) |
发放标准 (元/人.月) |
发放时间 | ||
市福利院 | 12月 | 17 | 24174 | 1422 | 2024.12.27 | |
八步区 | 12月 | 59 | 60298 | 1022 | 2024.12.27 | |
平桂区 | 12月 | 27 | 27594 | 1022 | 2024.12.26 | |
富川县 | 12月 | 21 | 21462 | 1022 | 2024.12.26 | |
钟山县 | 12月 | 45 | 45990 | 1022 | 2024.12.17 | |
昭平县 | 12月 | 56 | 57232 | 1022 | 2024.12.19 | |
合计 | 225 | 236750 |
关联文件: