我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 指标 | 计量单位 | 总量 | 增速(%) |
| 地区生产总值(四季度) | 万元 | 10067373 | 5.3 |
| 其中:第一产业 | 万元 | 1940267 | 5.3 |
| 第二产业 | 万元 | 3504686 | 4.1 |
| 第三产业 | 万元 | 4622420 | 6.1 |
| 规模以上工业增加值 | 万元 | - | 10.2 |
| 固定资产投资 | 万元 | - | -22.1 |
| 社会消费品零售总额(四季度) | 万元 | - | 5.0 |
| 居民人均可支配收入(名义增长)(四季度) | 元 | 31149 | 5.6 |
| 城镇居民人均可支配收入(名义增长)(四季度) | 元 | 43345 | 4.7 |
| 农村居民人均可支配收入(名义增长)(四季度) | 元 | 20108 | 6.3 |
| 居民消费价格指数(上年同期=100) | % | 99.4 | -0.6 |
文件下载:
关联文件:
