我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 指 标 | 工业总产值增速 (%) |
工业增加值增速 (%) |
| 01.有色金属矿采选业 | 9.5 | 0.9 |
| 02.非金属矿采选业 | 5.8 | 15.2 |
| 03.农副食品加工业 | 29.2 | 29.3 |
| 04.食品制造业 | 15.9 | 14.3 |
| 05.酒、饮料和精制茶制造业 | 29.7 | -0.4 |
| 06.纺织业 | -94.0 | -93.8 |
| 07.纺织服装、服饰业 | -11.7 | -14.5 |
| 08.木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | -0.4 | 2.4 |
| 09.造纸和纸制品业 | 11.6 | 15.7 |
| 10.印刷和记录媒介复制业 | 6.2 | 7.8 |
| 11.文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 146.4 | 133.0 |
| 12.化学原料和化学制品制造业 | 15.5 | 21.3 |
| 13.医药制造业 | 22.0 | 24.5 |
| 14.橡胶和塑料制品业 | 93.1 | 95.4 |
| 15.非金属矿物制品业 | -10.3 | -8.5 |
| 16.黑色金属冶炼和压延加工业 | 20.6 | 30.9 |
| 17.有色金属冶炼和压延加工业 | -18.7 | -16.6 |
| 18.金属制品业 | 11.0 | 12.2 |
| 19.专用设备制造业 | 22.5 | 26.0 |
| 20.汽车制造业 | -1.7 | 0.0 |
| 21.铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | -2.6 | -3.7 |
| 22.电气机械和器材制造业 | 28.3 | 25.3 |
| 23.计算机、通信和其他电子设备制造业 | 42.6 | 44.7 |
| 24.仪器仪表制造业 | -57.6 | -57.9 |
| 25.废弃资源综合利用业 | 8.7 | 20.4 |
| 26.电力、热力的生产和供应业 | -9.5 | -5.2 |
| 27.燃气生产和供应业 | -27.8 | -27.1 |
| 28.水的生产和供应业 | 5.7 | 5.0 |
| 注:本表数据为规模以上工业行业总产值、增加值。 |
文件下载:
关联文件:
