我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 指 标 | 工业总产值增速 (%) |
工业增加值增速 (%) |
| 01.有色金属矿采选业 | -5.7 | -14.2 |
| 02.非金属矿采选业 | 6.9 | 16.6 |
| 03.农副食品加工业 | 31.1 | 30.7 |
| 04.食品制造业 | 20.5 | 19.9 |
| 05.酒、饮料和精制茶制造业 | 34.4 | 3.9 |
| 06.纺织业 | -93.5 | -93.3 |
| 07.纺织服装、服饰业 | -8.8 | -11.4 |
| 08.木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 1.1 | 4.1 |
| 09.造纸和纸制品业 | 13.8 | 18.6 |
| 10.印刷和记录媒介复制业 | 18.9 | 20.9 |
| 11.文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 186.1 | 169.5 |
| 12.化学原料和化学制品制造业 | 15.0 | 20.5 |
| 13.医药制造业 | 21.2 | 23.3 |
| 14.橡胶和塑料制品业 | 86.0 | 88.0 |
| 15.非金属矿物制品业 | -9.5 | -7.9 |
| 16.黑色金属冶炼和压延加工业 | 21.2 | 32.2 |
| 17.有色金属冶炼和压延加工业 | -16.7 | -14.2 |
| 18.金属制品业 | 4.9 | 6.5 |
| 19.专用设备制造业 | 21.6 | 6.8 |
| 20.汽车制造业 | 2.0 | 3.8 |
| 21.铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | -3.5 | -4.9 |
| 22.电气机械和器材制造业 | 23.3 | 20.0 |
| 23.计算机、通信和其他电子设备制造业 | 43.0 | 45.3 |
| 24.仪器仪表制造业 | -59.3 | -59.5 |
| 25.废弃资源综合利用业 | 12.3 | 24.2 |
| 26.电力、热力的生产和供应业 | -9.9 | -6.0 |
| 27.燃气生产和供应业 | -25.1 | -24.5 |
| 28.水的生产和供应业 | 4.6 | 4.0 |
| 注:本表数据为规模以上工业行业总产值、增加值。 |
文件下载:
关联文件:
