我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 指标名称 | 10月 | 1-10月 |
| 居民消费价格总指数 | 100.1 | 99.2 |
| 一、食品烟酒 | 98.4 | 98.2 |
| 二、衣着 | 102.8 | 102.0 |
| 三、居住 | 100.1 | 99.7 |
| 四、生活用品及服务 | 102.0 | 100.0 |
| 五、交通和通信 | 99.0 | 97.0 |
| 六、教育文化和娱乐 | 102.3 | 99.5 |
| 七、医疗保健 | 100.0 | 100.6 |
| 八、其他用品和服务 | 106.2 | 103.0 |
| 注:上年同期价格=100 |
文件下载:
关联文件:
