我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 指 标 | 工业总产值增速 (%) |
工业增加值增速 (%) |
| 01.有色金属矿采选业 | -8.0 | -17.7 |
| 02.非金属矿采选业 | 7.6 | 17.3 |
| 03.农副食品加工业 | 37.6 | 34.9 |
| 04.食品制造业 | 23.0 | 22.5 |
| 05.酒、饮料和精制茶制造业 | 12.2 | -3.9 |
| 06.纺织业 | -93.1 | -92.8 |
| 07.纺织服装、服饰业 | -6.3 | -9.2 |
| 08.木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 4.2 | 6.8 |
| 09.造纸和纸制品业 | 16.6 | 21.6 |
| 10.印刷和记录媒介复制业 | 31.3 | 33.4 |
| 11.文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 223.0 | 203.2 |
| 12.化学原料和化学制品制造业 | 19.4 | 24.4 |
| 13.医药制造业 | 18.2 | 19.5 |
| 14.橡胶和塑料制品业 | 81.2 | 82.2 |
| 15.非金属矿物制品业 | -8.3 | -7.0 |
| 16.黑色金属冶炼和压延加工业 | 22.5 | 33.6 |
| 17.有色金属冶炼和压延加工业 | -14.3 | -12.0 |
| 18.金属制品业 | 1.7 | 3.1 |
| 19.专用设备制造业 | -1.4 | 6.8 |
| 20.汽车制造业 | 2.7 | 4.2 |
| 21.铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 5.8 | 3.9 |
| 22.电气机械和器材制造业 | 15.3 | 11.0 |
| 23.计算机、通信和其他电子设备制造业 | 44.4 | 46.4 |
| 24.仪器仪表制造业 | -63.8 | -64.1 |
| 25.废弃资源综合利用业 | 1.5 | 12.0 |
| 26.电力、热力的生产和供应业 | -10.3 | -6.7 |
| 27.燃气生产和供应业 | -26.9 | -26.5 |
| 28.水的生产和供应业 | 3.4 | 2.6 |
| 注:本表数据为规模以上工业行业总产值、增加值。 |
文件下载:
关联文件:
