我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 指 标 | 工业总产值增速 (%) |
工业增加值增速 (%) |
| 01.有色金属矿采选业 | -8.9 | -19.6 |
| 02.非金属矿采选业 | 7.3 | 17.6 |
| 03.农副食品加工业 | 39.2 | 37.1 |
| 04.食品制造业 | 25.7 | 26.3 |
| 05.酒、饮料和精制茶制造业 | 7.7 | -4.6 |
| 06.纺织业 | -92.4 | -92.1 |
| 07.纺织服装、服饰业 | -6.4 | -9.0 |
| 08.木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 5.9 | 9.0 |
| 09.造纸和纸制品业 | 18.5 | 24.3 |
| 10.印刷和记录媒介复制业 | 46.9 | 50.3 |
| 11.文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 238.7 | 219.8 |
| 12.化学原料和化学制品制造业 | 22.0 | 27.3 |
| 13.医药制造业 | 15.3 | 16.7 |
| 14.橡胶和塑料制品业 | 87.7 | 89.2 |
| 15.非金属矿物制品业 | -6.2 | -4.7 |
| 16.黑色金属冶炼和压延加工业 | 31.2 | 44.0 |
| 17.有色金属冶炼和压延加工业 | -13.9 | -10.9 |
| 18.金属制品业 | -9.4 | -7.6 |
| 19.专用设备制造业 | 4.2 | 13.9 |
| 20.汽车制造业 | 2.3 | 4.2 |
| 21.铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 16.4 | 14.8 |
| 22.电气机械和器材制造业 | 9.8 | 6.6 |
| 23.计算机、通信和其他电子设备制造业 | 41.7 | 44.0 |
| 24.仪器仪表制造业 | -65.8 | -66.0 |
| 25.废弃资源综合利用业 | 8.8 | 1.3 |
| 26.电力、热力的生产和供应业 | -10.5 | -6.5 |
| 27.燃气生产和供应业 | -27.0 | -26.2 |
| 28.水的生产和供应业 | 3.4 | 3.0 |
| 注:本表数据为规模以上工业行业总产值、增加值。 |
文件下载:
关联文件: