我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 指标名称 | 9月 | 1-9月 |
| 居民消费价格总指数 | 99.5 | 99.1 |
| 一、食品烟酒 | 96.7 | 98.1 |
| 二、衣着 | 102.1 | 102.0 |
| 三、居住 | 99.7 | 99.6 |
| 四、生活用品及服务 | 102.6 | 99.8 |
| 五、交通和通信 | 98.8 | 96.8 |
| 六、教育文化和娱乐 | 102.6 | 99.2 |
| 七、医疗保健 | 99.9 | 100.7 |
| 八、其他用品和服务 | 104.2 | 102.6 |
| 注:上年同期价格=100 |
文件下载:
关联文件: