我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 指标 | 计量单位 | 总量 | 增速(%) |
| 地区生产总值 | 万元 | 6841070 | 5.1 |
| 其中:第一产业 | 万元 | 1053515 | 5.1 |
| 第二产业 | 万元 | 2197410 | 5.4 |
| 第三产业 | 万元 | 3590145 | 4.8 |
| 规模以上工业增加值 | 万元 | - | 11.5 |
| 固定资产投资 | 万元 | - | -14.0 |
| 社会消费品零售总额 | 万元 | - | 5.9 |
| 居民人均可支配收入(名义增长) | 元 | 22076 | 5.3 |
| 城镇居民人均可支配收入(名义增长) | 元 | 31595 | 4.5 |
| 农村居民人均可支配收入(名义增长) | 元 | 13493 | 6.2 |
| 居民消费价格指数(上年同期=100) | % | 99.1 | -0.9 |
文件下载:
关联文件: