我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 指 标 | 工业总产值增速 (%) |
工业增加值增速 (%) |
| 01.有色金属矿采选业 | -16.6 | -27.9 |
| 02.非金属矿采选业 | 4.5 | 14.7 |
| 03.农副食品加工业 | 38.4 | 36.4 |
| 04.食品制造业 | 23.9 | 25.5 |
| 05.酒、饮料和精制茶制造业 | 4.1 | -6.4 |
| 06.纺织业 | -91.6 | -91.3 |
| 07.纺织服装、服饰业 | 8.4 | 5.5 |
| 08.木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 6.2 | 9.0 |
| 09.造纸和纸制品业 | 19.0 | 24.7 |
| 10.印刷和记录媒介复制业 | 7.1 | 10.0 |
| 11.文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 235.0 | 216.0 |
| 12.化学原料和化学制品制造业 | 22.0 | 26.9 |
| 13.医药制造业 | 11.6 | 12.6 |
| 14.橡胶和塑料制品业 | 89.3 | 91.0 |
| 15.非金属矿物制品业 | -4.7 | -3.3 |
| 16.黑色金属冶炼和压延加工业 | 32.0 | 46.1 |
| 17.有色金属冶炼和压延加工业 | -13.7 | -10.3 |
| 18.金属制品业 | -12.3 | -10.6 |
| 19.专用设备制造业 | 89.0 | 88.4 |
| 20.汽车制造业 | 0.5 | 2.4 |
| 21.铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 25.7 | 24.0 |
| 22.电气机械和器材制造业 | 7.6 | 5.4 |
| 23.计算机、通信和其他电子设备制造业 | 41.4 | 44.2 |
| 24.仪器仪表制造业 | -63.4 | -63.6 |
| 25.废弃资源综合利用业 | 8.6 | 21.1 |
| 26.电力、热力的生产和供应业 | -11.1 | -6.9 |
| 27.燃气生产和供应业 | -28.6 | -27.8 |
| 28.水的生产和供应业 | 4.4 | 3.9 |
| 注:本表数据为规模以上工业行业总产值、增加值。 |
文件下载:
关联文件: