我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 指标 | 计量单位 | 总量 | 增速(%) |
| 地区生产总值(二季度) | 万元 | 4517067 | 7.2 |
| 其中:第一产业 | 万元 | 509305 | 4.7 |
| 第二产业 | 万元 | 1564795 | 7.4 |
| 第三产业 | 万元 | 2442967 | 7.7 |
| 规模以上工业增加值 | 万元 | - | 12.6 |
| 固定资产投资 | 万元 | - | -12.1 |
| 社会消费品零售总额(二季度) | 万元 | - | 6.8 |
| 城镇居民人均可支配收入(名义增长)(二季度) | 元 | 22074 | 5.1 |
| 农村居民人均可支配收入(名义增长)(二季度) | 元 | 9386 | 6.7 |
| 居民消费价格指数(上年同期=100) | % | 99.0 | -1.0 |
文件下载:
关联文件: