我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 指 标 | 工业总产值增速 (%) |
工业增加值增速 (%) |
| 01.有色金属矿采选业 | -13.9 | -27.4 |
| 02.非金属矿采选业 | 1.8 | 11.9 |
| 03.农副食品加工业 | 34.9 | 33.3 |
| 04.食品制造业 | 25.9 | 27.5 |
| 05.酒、饮料和精制茶制造业 | 5.3 | -5.5 |
| 06.纺织业 | -90.8 | -90.5 |
| 07.纺织服装、服饰业 | 4.3 | 1.4 |
| 08.木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 8.7 | 11.2 |
| 09.造纸和纸制品业 | 18.5 | 24.3 |
| 10.印刷和记录媒介复制业 | 2.8 | 6.0 |
| 11.文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 253.8 | 233.3 |
| 12.化学原料和化学制品制造业 | 23.9 | 28.5 |
| 13.医药制造业 | 6.7 | 7.5 |
| 14.橡胶和塑料制品业 | 89.7 | 95.0 |
| 15.非金属矿物制品业 | -4.3 | -3.3 |
| 16.黑色金属冶炼和压延加工业 | 26.4 | 40.6 |
| 17.有色金属冶炼和压延加工业 | -10.5 | -7.4 |
| 18.金属制品业 | -13.7 | -12.2 |
| 19.专用设备制造业 | 10.0 | 21.0 |
| 20.汽车制造业 | 2.9 | 4.7 |
| 21.铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 16.8 | 15.1 |
| 22.电气机械和器材制造业 | 6.8 | 5.3 |
| 23.计算机、通信和其他电子设备制造业 | 41.2 | 42.9 |
| 24.仪器仪表制造业 | -65.0 | -65.2 |
| 25.废弃资源综合利用业 | 15.1 | 28.7 |
| 26.电力、热力的生产和供应业 | -12.7 | -8.9 |
| 27.燃气生产和供应业 | -28.3 | -27.7 |
| 28.水的生产和供应业 | 4.6 | 4.0 |
| 注:本表数据为规模以上工业行业总产值、增加值。 |
文件下载:
关联文件:
