我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 指 标 | 工业总产值增速 (%) |
工业增加值增速 (%) |
| 01.有色金属矿采选业 | -18.8 | -33.4 |
| 02.非金属矿采选业 | 0.4 | 10.2 |
| 03.农副食品加工业 | 35.0 | 32.6 |
| 04.食品制造业 | 27.2 | 30.0 |
| 05.酒、饮料和精制茶制造业 | 7.2 | -3.2 |
| 06.纺织业 | -89.8 | -89.5 |
| 07.纺织服装、服饰业 | 11.6 | 8.4 |
| 08.木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 5.5 | 7.5 |
| 09.造纸和纸制品业 | 16.8 | 22.0 |
| 10.印刷和记录媒介复制业 | -5.2 | -2.1 |
| 11.文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 273.5 | 250.8 |
| 12.化学原料和化学制品制造业 | 26.9 | 30.9 |
| 13.医药制造业 | 3.7 | 4.2 |
| 14.橡胶和塑料制品业 | 94.7 | 100.0 |
| 15.非金属矿物制品业 | -3.3 | -2.7 |
| 16.黑色金属冶炼和压延加工业 | 29.5 | 43.6 |
| 17.有色金属冶炼和压延加工业 | -2.1 | -0.3 |
| 18.金属制品业 | -20.4 | -19.2 |
| 19.专用设备制造业 | 16.4 | 28.6 |
| 20.汽车制造业 | 3.4 | 4.9 |
| 21.铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 42.7 | 40.4 |
| 22.电气机械和器材制造业 | 12.3 | 14.2 |
| 23.计算机、通信和其他电子设备制造业 | 41.8 | 42.7 |
| 24.仪器仪表制造业 | -63.2 | -63.5 |
| 25.废弃资源综合利用业 | 31.6 | 46.2 |
| 26.电力、热力的生产和供应业 | -15.2 | -11.7 |
| 27.燃气生产和供应业 | -26.7 | -26.3 |
| 28.水的生产和供应业 | 4.8 | 4.0 |
| 注:本表数据为规模以上工业行业总产值、增加值。 |
文件下载:
关联文件:
