我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 指 标 | 工业总产值增速 (%) |
工业增加值增速 (%) |
| 01.有色金属矿采选业 | -14.7 | -32.0 |
| 02.非金属矿采选业 | -0.5 | 8.0 |
| 03.农副食品加工业 | 39.7 | 33.5 |
| 04.食品制造业 | 44.1 | 47.3 |
| 05.酒、饮料和精制茶制造业 | 8.4 | -11.3 |
| 06.纺织业 | -87.3 | -87.0 |
| 07.纺织服装、服饰业 | 13.9 | 10.3 |
| 08.木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 5.3 | 6.1 |
| 09.造纸和纸制品业 | 19.2 | 23.8 |
| 10.印刷和记录媒介复制业 | -6.5 | -3.7 |
| 11.文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 206.7 | 185.4 |
| 12.化学原料和化学制品制造业 | 28.0 | 30.1 |
| 13.医药制造业 | 1.7 | 1.2 |
| 14.橡胶和塑料制品业 | 93.1 | 97.3 |
| 15.非金属矿物制品业 | -2.5 | -3.0 |
| 16.黑色金属冶炼和压延加工业 | 28.3 | 40.5 |
| 17.有色金属冶炼和压延加工业 | 37.1 | 30.2 |
| 18.金属制品业 | -6.2 | -5.8 |
| 19.专用设备制造业 | 5.6 | 16.2 |
| 20.汽车制造业 | 1.0 | 1.4 |
| 21.铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 43.0 | 39.4 |
| 22.电气机械和器材制造业 | 2.2 | -3.9 |
| 23.计算机、通信和其他电子设备制造业 | 38.2 | 37.0 |
| 24.仪器仪表制造业 | -63.1 | -63.8 |
| 25.废弃资源综合利用业 | 46.2 | 60.5 |
| 26.电力、热力的生产和供应业 | -15.8 | -13.7 |
| 27.燃气生产和供应业 | -27.4 | -27.7 |
| 28.水的生产和供应业 | 3.8 | 1.9 |
| 注:本表数据为规模以上工业行业总产值、增加值。 |
文件下载:
关联文件:
