我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 指 标 | 计量 单位 |
本月 | 累计 | 本月增长 ±% |
累计增长 ±% |
| 社会消费品零售额 | 万元 | 62436 | 316066 | 19.2 | 11.2 |
| 一、按销售单位所在地分 | |||||
| 1.城镇 | 万元 | 49584 | 261975 | 14.4 | 9.8 |
| 其中:城区 | 万元 | 19443 | 100800 | 23.4 | 17.1 |
| 2.乡村 | 万元 | 12851 | 54091 | 42.2 | 18.2 |
| 二、按消费形态分 | |||||
| 1.餐饮收入 | 万元 | 3381 | 17454 | 7.1 | 6.0 |
| 2.商品零售 | 万元 | 59055 | 298611 | 20.0 | 11.5 |
| 注:月度数据统计限额以上部分,季度为全社会口径。 | |||||
文件下载:
关联文件:
