我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 指标 | 计量单位 | 总量 | 增速(%) |
| 地区生产总值(一季度) | 万元 | 2217759 | 7.4 |
| 其中:第一产业 | 万元 | 208737 | 3.7 |
| 第二产业 | 万元 | 699635 | 6.7 |
| 第三产业 | 万元 | 1309387 | 8.6 |
| 规模以上工业增加值 | 万元 | - | 13.2 |
| 固定资产投资 | 万元 | - | -3.4 |
| 社会消费品零售总额(一季度) | 万元 | - | 5.9 |
| 城镇居民人均可支配收入(名义增长)(一季度) | 元 | 12304 | 5.2 |
| 农村居民人均可支配收入(名义增长)(一季度) | 元 | 5837 | 7.1 |
| 居民消费价格指数(上年同期=100) | % | 99.1 | -0.9 |
文件下载:
关联文件:
