2005年贺州市劳动力市场部分职业(工种)工资指导价位表
   职业(工种)名称        职业代码             专业   工资指导价位(单位:元/)  
(技术) 高位数 中位数 低位数
等级       
1 企业经理     1050102   制造业   3800 1450 1360
建筑业   3200 1900 1500
  交通运输、仓储和邮政业   2330 1460 1200
  信息、计算机服务软件业   2800 1650 1102
批发和零售业   1180 1050 1000
  住宿和餐饮业   1320 1120 1120
  房地产业   4200 1550 1780
  其他社会服务业   3289 1100 1000
2 生产或经营经理1050104   制造业   2900 1200 1050
  建筑业   2130 1300 1150
  交通运输、仓储和邮政业   1880 1250 1160
信息、计算机服务软件业   2470 1450 1207
批发和零售业   1000 800 700
  住宿和餐饮业   1020 900 800
  房地产业   3100 1540 1300
  其他社会服务业   2763 1000 970
3 财务经理      1050105   制造业   2800 1200 600
建筑业   2000 1180 680
  交通运输、仓储和邮政业   1800 1150 720
信息、计算机服务软件业   2500 1600 800
批发和零售业   1000 800 600
住宿和餐饮业   900 880 600
房地产业   2800 1120 700
  其他社会服务业   3300 1300 650
2005年贺州市劳动力市场部分职业(工种)工资指导价位表
 
   职业(工种)名称        职业代码             专业   工资指导价位(单位:元/)  
(技术) 高位数 中位数 低位数
等级       
4 行政经理    1050106   制造业   3000 1200 630
建筑业   1800 1180 710
  交通运输、仓储和邮政业   1900 1000 750
  信息、计算机服务软件业   2600 1450 850
  批发和零售业   1000 1000 650
住宿和餐饮业   1100 900 640
  房地产业   3300 1230 650
  其他社会服务业   2900 1280 680
5 人事经理     1050107   制造业   2780 1200 600
建筑业   2000 1000 680
交通运输、仓储和邮政业   2500 1200 720
信息、计算机服务软件业   2380 1500 800
批发和零售业   1000 900 610
住宿和餐饮业   1200 910 590
房地产业   3260 1400 690
  其他社会服务业   2800 1300 650
6 销售和营销经理1050108   制造业   3100 1300 600
  建筑业   3300 1400 690
交通运输、仓储和邮政业   2800 1300 730
  信息、计算机服务软件业   4000 1480 780
批发和零售业   2500 1230 600
  住宿和餐饮业   1800 1100 620
  房地产业   4000 1600 690
  其他社会服务业   2500 1210 630
2005年贺州市劳动力市场部分职业(工种)工资指导价位表
 
   职业(工种)名称        职业代码             专业   工资指导价位(单位:元/)  
(技术) 高位数 中位数 低位数
等级       
7 广告和公关经理1050109 住宿和餐饮业   2300 1200 500
  房地产业   3500 1950 680
其他社会服务业   3700 1150 480
8 采购经理     1050110   制造业   1300 900 610
建筑业   2500 1200 670
批发和零售业   1080 1020 600
  住宿和餐饮业   1400 990 610
  其他社会服务业   1200 1000 650
9 餐厅经理1050113 其中 住宿和餐饮业   2430 1310 600
10 客房经理1050114 其中 住宿和餐饮业   2387 1153 600
11 冶金工程技术人员 制造业 中级 2400 1300 580
2020500   初级 1510 1100 450
12 化工工程技术人员 制造业 中级 1720 1120 590
2020600   初级 1350 750 420
13 医药工程 技术人员 制造业 中级 1700 1103 610
2020600   初级 1200 732 430
14     制造业 中级 2000 1064 595
    初级 1260 710 460
机械工程技术人员   建筑业 中级 1800 870 600
2020700 初级 1240 700 430
  交通运输、仓储和邮政业 中级 1960 1120 650
    初级 1189 720 470
15 仪器仪表技术人员2020703 制造业 中级 1500 956 570
初级 1100 720 410
2005年贺州市劳动力市场部分职业(工种)工资指导价位表
   职业(工种)名称        职业代码             专业   工资指导价位(单位:元/)  
(技术) 高位数 中位数 低位数
等级       
16 电子工程技术人员2021100   制造业 中级 1986 1030 570
初级 1220 730 480
  交通运输、仓储和邮政业 初级 3100 1200 640
其他社会服务业 中级 2100 1500 640
  初级 1200 910 450
17 通信工程技术人员2021200 交通运输、仓储和邮政业 中级 1980 2150 1150
初级 1460 1860 1070
18 计算机硬件技术   人员       2021301   信息、计算机服务软件业 中级 2030 1780 987
初级 1680 1200 590
其他社会服务业 中级 2130 1405 1104
  初级 1600 1730 750
19 计算机软件技术   人员       2021302   制造业 中级 1890 1350 1010
  初级 1200 1020 658
建筑业 中级 2710 1600 1045
  初级 1430 1030 756
  交通运输、仓储和邮政业 中级 2050 1420 1054
  初级 1560 1087 710
  信息、计算机服务软件业 中级 2100 1650 1246
  初级 1350 1760 790
  批发和零售业 中级 2010 1320 790
初级 1260 1120 580
  房产业 中级 2650 1756 910
  初级 1500 1250 700
  其他社会服务 中级 2300 1576 956
  初级 1400 1230 514
2005年贺州市劳动力市场部分职业(工种)工资指导价位表
   职业(工种)名称        职业代码             专业   工资指导价位(单位:元/)  
(技术) 高位数 中位数 低位数
等级       
20 计算机网络技术   人员       2021303   信息、计算机服务软件业 中级 2250 1685 865
初级 1670 1200 678
其他社会服务 中级 2320 1340 813
  初级 1530 1000 570
21     制造业 中级 1760 1105 570
    初级 1200 740 450
电气工程技术人员   建筑业 中级 1980 1068 540
2021400   初级 1243 710 440
  交通运输、仓储和邮政业 中级及以下 1680 1020 540
    其他社会服务业 中级 2200 1275 600
    初级 1320 987 450
      制造业 中级 1670 1140 600
22 交通工程技术人员 初级 1070 740 440
  2021800   中级 2010 1290 640
      初级 1305 742 470
23     制造业 中级 1985 1090 650
    初级 1068 690 450
    建筑业 中级 2081 1260 590
    初级 1120 970 470
建筑工程技术人员   房地产业 中级 2100 1523 780
2022100   初级 1214 795 460
    中级 1762 1154 700
    初级 1320 760 450
    制造业 中级 2000 1080 700
    初级 1023 723 450
2005年贺州市劳动力市场部分职业(工种)工资指导价位表
   职业(工种)名称        职业代码             专业   工资指导价位(单位:元/)  
(技术) 高位数 中位数 低位数
等级       
24 纺织工程技术人员2022700 制造业 中级 1780 1010 670
初级 990 700 430
25 食品工程技术人员2022800 制造业 中级 2013 1140 660
初级 1110 670 440
26 统计人员2060200   制造业 中级 1830 950 560
  初级 1000 690 430
  建筑业 中级 1780 1010 560
初级 1070 690 440
交通运输、仓储和邮政业 中级 1950 1200 670
  初级 1100 750 490
  信息、计算机服务软件业 中级 1980 1680 670
  初级 1200 820 460
      制造业 中级 1560 860 560
      初级 1170 670 420
      建筑业 中级 2300 1220 510
      初级 1230 680 430
      交通运输、仓储和邮政业 中级 2015 1220 610
27 会计人员 初级 1320 680 430
  2060300   信息、计算机服务软件业 中级 2250 1010 760
      初级 1730 960 590
    批发和零售业 中级 2146 1120 550
      初级 1400 750 500
      住宿和餐饮业 中级 1620 680 550
   
 
初级 1080 670 420
2005年贺州市劳动力市场部分职业(工种)工资指导价位表
   职业(工种)名称        职业代码             专业   工资指导价位(单位:元/)  
(技术) 高位数 中位数 低位数
等级       
  (接上)   房地产业 中级 2180 900 550
  会计人员 初级 1140 750 410
    其他社会服务业 中级 2000 1150 580
      初级 1290 700 470
28 出纳        2060304   制造业 中级 1190 620 460
  初级 950 800 410
  建筑业 中级 1420 680 480
  初级 810 520 390
  交通运输、仓储和邮政业 中级 1860 1050 500
初级 1240 820 480
  信息、计算机服务软件业 中级 1980 1130 550
  初级 1360 710 460
批发和零售业 中级 1620 810 500
  初级 860 590 390
  房地产业 中级 2080 1190 650
  初级 1150 660 470
  其他社会服务业 中级 2110 1100 610
  初级 1000 580 410
29 房地产业务人员2060600 房地产业 中级 2500 1210 600
初级 1200 630 480
30 室内装饰设计人员2100706 房地产业 中级 2150 770 600
初级 1100 620 450
31 广告设计人员2100708 其他社会服务业 中级 1910 630 450
初级 1910 630 450
2005年贺州市劳动力市场部分职业(工种)工资指导价位表
   
   职业(工种)名称        职业代码             专业   工资指导价位(单位:元/)  
(技术) 高位数 中位数 低位数
等级       
      制造业 中级 1423 850 560
      初级 1130 600 480
      建筑业 中级 1650 930 620
32 人事劳资业务人员 初级 1320 680 440
  3010103   交通运输、仓储和邮政业 中级 1530 1020 670
      初级 1230 980 560
      房地产 中级 1630 1030 530
      初级 1250 760 430
      制造业   900 800 600
  建筑业   1200 800 600
33 其他行政业务人员   交通运输、仓储和邮政业   1000 850 650
  3010199 批发和零售业   980 960 600
      房地产   810 794 640
      其他社会服务业   1000 900 660
      制造业   1980 1000 640
      建筑业   1800 1250 700
    交通运输、仓储和邮政业   2000 1320 710
34 秘书   信息、计算机服务软件业   1800 1500 700
  3010201 批发和零售业   1700 1070 620
      住宿和餐饮业   1600 1000 630
      房地产业   2000 1060 610
      其他社会服务业   1980 980 550
2005年贺州市劳动力市场部分职业(工种)工资指导价位表
   
   职业(工种)名称        职业代码             专业   工资指导价位(单位:元/)  
(技术) 高位数 中位数 低位数
等级       
35 公关员     3010202   制造业   1700 900 500
建筑业   1850 850 520
住宿和餐饮业   1730 780 560
  房地产业   1780 800 500
  其他社会服务业   2000 900 450
36 收发员      3010203   制造业   1000 720 420
  建筑业   1170 610 450
交通运输、仓储和邮政业   1200 720 460
住宿和餐饮业   1120 750 420
  房地产业   1500 800 500
  其他社会服务业   1357 730 470
  打字员     3010204 制造业   1090 650 420
  建筑业   1150 810 450
  交通运输、仓储和邮政业   1130 840 480
37   批发和零售业   920 550 400
  住宿和餐饮业   865 540 456
    房地产业   1080 930 430
    其他社会服务业   1300 790 420
      制造业   700 500 400
      建筑业   680 520 420
38 计算机操作员 交通运输、仓储和邮政业   780 550 460
  3010205   批发和零售业   720 500 415
    房地产业   700 560 460
      其他社会服务业   720 510 400
2005年贺州市劳动力市场部分职业(工种)工资指导价位表
   
   职业(工种)名称        职业代码             专业   工资指导价位(单位:元/)  
(技术) 高位数 中位数 低位数
等级       
  保安员     3020201 制造业   600 500 410
  建筑业   650 510 450
  交通运输、仓储和邮政业   650 500 400
39 批发零售业   670 560 460
    住宿和餐饮业   640 520 430
    房地产业   650 500 410
    其他社会服务业   600 500 400
      制造业   700 680 480
40 话务员 信息、计算机服务软件业   780 700 500
  3030202 住宿和餐饮业   700 610 450
      其他社会服务业   680 630 460
      制造业   650 650 430
      建筑业   640 640 480
41 营业员 交通运输、仓储和邮政业   700 680 410
  4010101 批发和零售业   650 600 420
      其他社会服务业   680 610 430
    信息、计算机服务软件业   710 700 490
  收银员 批发和零售业   650 630 430
  4010102 住宿和餐饮业   680 600 450
      其他社会服务行业   630 580 480
42 推销员        4010201   制造业   1450 850 410
交通运输、仓储和邮政业   1690 830 440
批发和零售业   2067 730 400
  其他社会服务业   1890 792 400
2005年贺州市劳动力市场部分职业(工种)工资指导价位表
   
   职业(工种)名称        职业代码             专业   工资指导价位(单位:元/)  
(技术) 高位数 中位数 低位数
等级       
      制造业   1238 670 400
    建筑业   1798 867 440
43 采购员   交通运输、仓储和邮政业   1800 800 460
  4010301 批发和零售业   1090 550 430
      其他社会服务业   1760 720 450
44 保管员     4020101   制造业   600 610 470
  建筑业   600 550 500
交通运输、仓储和邮政业   610 550 500