为便于大家查询,现将目前在我区开展职业卫生和放射卫生技术服务的机构名单公布如下:
职业卫生技术服务机构
序号 | 机构名称 | 技术服务类型 | 资质等级 | 地址 | 技术服务范围 | 业务联系人 | 业务联系电话 |
1 | 广西壮族自治区职业病防治研究院 | 职业卫生技术服务 | 甲级 | 广西壮族自治区南宁市青秀区柳沙路2号 | 第一类:1.金属、非金属矿采选业和工程建筑业;2.冶金、建材;3.化工、石化及医药;4.轻工、纺织、烟草加工制造业;5.机械、设备、电器制造业;6.电力、燃气及水的生产和供应业;7.运输、仓储、科研、农林、公共服务业。 | 段平宁 | 13471000100 |
18577188519 | |||||||
黄翔 | 办公室:0771-5713570 | ||||||
2 | 广西安全生产科学研究院 | 职业卫生技术服务 | 乙级 | 南宁市西乡塘区振兴路110号南宁生态产业园A2栋第四层厂房南侧西面 | 第一类:1.金属、非金属矿采选业和工程建筑业;2.冶金、建材;3.化工、石化及医药;4.轻工、纺织、烟草加工制造业;5.机械、设备、电器制造业;6.电力、燃气、及水的生产和供应业;7.运输、仓储、科研、农林、公共服务业。 | 黄春 | 18172337897 |
3 | 广西德高仕安全技术有限公司 | 职业卫生技术服务 | 乙级 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区高新七路2号正鑫科技园实验楼9楼 | 第一类:1.金属、非金属矿采选业和工程建筑业; 2.冶金、建材; 3.化工、石化及医药; 4.轻工、纺织、烟草加工制造业;5.机械、设备、电器制造业; 6.电力、燃气及水的生产和供应业; 7.运输、仓储、科研、农林、公共服务业。 | 罗广福 | 13877156759 |
4 | 广西吉锐安全技术有限公司 | 职业卫生技术服务 | 乙级 | 南宁市西乡塘区振兴路110号南宁生态产业园A2栋第四层厂房南侧 | 第一类:1.金属、非金属矿采选业和工程建筑业;2.冶金、建材;3.化工、石化及医药;4.轻工、纺织、烟草加工制造业;5.机械、设备、电器制造业;6.电力、燃气、及水的生产和供应业;7.运输、仓储、科研、农林、公共服务业。 | 袁小平 | 18277176788 |
莫伟明 | 13597003342 | ||||||
5 | 广西工程技术研究设计院有限公司 | 职业卫生技术服务 | 乙级 | 广西壮族自治区南宁市青秀区凤岭南路55号 | 第一类:1.金属、非金属矿采选业和工程建筑业;2.冶金、建材;3.化工、石化及医药;4.轻工、纺织、烟草加工制造业;5.机械、设备、电器制造业;6.电力、燃气及水的生产和供应业;7.运输、仓储、科研、农林、公共服务业。 | 黄鸿波 | 18172330532 |
6 | 广西磊大安全服务有限公司 | 职业卫生技术服务 | 乙级 | 广西桂林市灵川县定江镇灵川大道51号 | 第一类:1金属、非金属矿采选业和工程建筑业;2冶金、建材;3化工、石化及医药;4轻工、纺织、烟草加工制造业;5机械、设备、电器制造业;6运输、仓储、科研、农林、公共服务业。 | 谢虹霞 | 13707731833 |
7 | 广西化工研究院有限公司 | 职业卫生技术服务 | 乙级 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区望州北二里路7号 | 第一类:1.金属、非金属矿采选业和工程建筑业;2.冶金、建材;3.化工、石化及医药;4.轻工、纺织、烟草加工制造业;5.机械、设备、电器制造业;6.运输、仓储、科研、农林、公共服务业。 | 王桂英 | 13877110640 |
覃艳珊 | 18778062825 | ||||||
8 | 广西中兴检业科技开发有限公司 | 职业卫生技术服务 | 乙级 | 南宁市西乡塘区创业路6号生产综合楼三楼 | 第一类:1.金属、非金属矿采选业和工程建筑业;2.冶金、建材;3.化工、石化及医药;4.轻工、纺织、烟草加工制造业;5.机械、设备、电器制造业;6.电力、燃气及水的生产和供应业;7.运输、仓储、科研、农林、公共服务业 | 刘哲 | 13707715975 |
林文伟 | 13481819086 | ||||||
9 | 广西长兴检测有限公司 | 职业卫生技术服务 | 乙级 | 广西壮族自治区百色市田东县平马镇上法村南侧 | 第一类:1.金属、非金属矿采选业和工程建筑业;2.冶金、建材;3.化工、石化及医药;4.轻工、纺织、烟草加工制造业; | 梁圣 | 13481670923 |
10 | 南宁市宏亚工业设计有限公司 | 职业卫生技术服务 | 乙级 | 南宁市青秀区古城路2号12栋 | 第一类:1.金属、非金属矿采选业和工程建筑业;2.冶金、建材;3.化工、石化及医药;4.轻工、纺织、烟草加工制造业;5.机械、设备、电器制造业;6.电力、燃气及水的生产和供应业;7.运输、仓储、科研、农林、公共服务业。 | 唐方萍 | 15277092098 |
11 | 广西利华检测评价有限公司 | 职业卫生技术服务 | 乙级 | 玉林市二环东路东侧经济开发区东区标准化厂区4#厂房 | 第一类:1.金属、非金属矿采选业和工程建筑业;2.冶金、建材;3.化工、石化及医药;4.轻工、纺织、烟草加工制造业;5.机械、设备、电器制造业;6.运输、仓储、科研、农林、公共服务业。 | 陈勇 | 15607750199 |
12 | 广西瑞安安全检验有限公司 | 职业卫生技术服务 | 乙级 | 广西壮族自治区南宁市青秀区民族大道141号中鼎·万象东方C单元 | 第一类:1.(1)金属、非金属矿采选业;2.冶金、建材;3.化工、石化及医药;4.轻工、纺织、烟草加工制造业;5.机械、设备、电器制造业;6.运输、仓储、科研、农林、公共服务业。 | 姚峰 | 15307815958 |
13 | 广西壮族自治区分析测试研究中心 | 职业卫生技术服务 | 乙级 | 广西壮族自治区南宁市青秀区星湖路32号 | 第一类:1.金属、非金属矿采选业和工程建筑业;2.冶金、建材;3.化工、石化及医药;4.轻工、纺织、烟草加工制造业;5.机械、设备、电器制造业;6.运输、仓储、科研、农林、公共服务业 | 谢涛 | 0771-5318012;13768504585 |
14 | 广西柳州钢铁(集团)公司疾病预防控制中心 | 职业卫生技术服务 | 乙级 | 广西柳州市柳北区雀儿山路9号 | 第一类:1.冶金、建材; 2.化工、石化及医药;3.电力、燃气及水的生产和供应业 | 陈晓华 | 0772-2592371 |
15 | 广西益全检测评价有限公司 | 职业卫生技术服务 | 乙级 | 广西壮族自治区柳州市柳石路183号公交大桥停保场4号楼 | 1.金属、非金属矿采选业和工程建筑业;2.冶金、建材;3.化工、石化及医药;4.轻工、纺织、烟草加工制造业;5.机械、设备、电器制造业;6.电力、燃气及水的生产和供应业;7.运输、仓储、科研、农林、公共服务业。 | 韦必乐 | 15777265875 |
16 | 广西安瑞宏安全检测检验有限公司 | 职业卫生技术服务 | 乙级 | 广西壮族自治区南宁市兴宁区友爱路4号综合楼6楼602-614 | 第一类:1.金属、非金属矿采选业和工程建筑业;2.冶金、建材;3.化工、石化及医药;4.机械、设备、电器制造业; | 梁杰芝 | 13393662058 |
17 | 广西安壹检测服务有限公司 | 职业卫生技术服务 | 乙级 | 广西壮族自治区梧州市万秀区高新工业园区三路18号B3栋二层 | 第一类:1.金属、非金属矿采选业和工程建筑业;2.冶金、建材;3.化工、石化及医药;4.轻工、纺织、烟草加工制造业;5.机械、设备、电器制造业;6.电力、燃气及水的生产和供应业;7.运输、仓储、科研、农林、公共服务业。 | 姚燕 | 13324882998 |
18 | 广西泽顺检测服务有限公司 | 职业卫生技术服务 | 乙级 | 钦州市高新区明月园D3地块标准厂房1-64#4楼407房 | 第一类:1.金属、非金属矿采选业和工程建筑业;2.冶金、建材;3.化工、石化及医药;4.轻工、纺织、烟草加工制造业;5.机械、设备、电器制造业;6.运输、仓储、科研、农林、公共服务业。 | 刘德元 | 18076347441 |
19 | 广西一鼎检业有限公司 | 职业卫生技术服务 | 乙级 | 河池市建设路41号 | 第一类:1.金属、非金属矿采选业和工程建筑业;2.冶金、建材;3.轻工、纺织、烟草加工制造业。 | 黄平 | 18077818006 |
20 | 柳州安科环保安全工程咨询有限公司 | 职业卫生技术服务 | 丙级 | 柳州市柳石路57号原塑料机械总厂生活区内五层综合楼四楼 | 第一类:1、轻工、纺织、烟草加工制造业;2、机械、设备、电器制造业。 | 郭继祥 | 15207726803 0772-3171113 |
21 | 广西玖安检测服务有限公司 | 职业卫生技术服务 | 丙级 | 南宁市科园大道68号南宁高新区软件园二期10号楼201-214,216号 | 第一类:1.金属、非金属矿采选业和工程建筑业;2.化工、石化及医药;3.轻工、纺织、烟草加工制造业;4.机械、设备、电器制造业;5.电力、燃气、及水的生产和供应业; | 方雪 | 18277111203 |
22 | 浙江建安检测研究院有限公司 | 职业卫生技术服务 | 甲级 | 浙江省杭州市明石路黎明花苑三区综合楼 | 第一类:1.石油和天然气开采业;2.金属、非金属矿采选业和工程建筑业;3.冶金、建材;4.化工、石化及医药;5轻工、纺织、烟草加工制造业;6.机械、设备、电器制造业;7.电力、燃气及水的生产和供应业;8.运输、仓储、科研、农林、公共服务业。第二类:1.大型辐照装置;2.核燃料循环;3.核技术工业应用 | 姚洁梁 | 18057167383 |
23 | 福建中检康泰检测技术有限公司 | 职业卫生技术服务 | 甲级 | 南宁市青秀区古城路11号中检广西公司3楼303号 | 第一类:1.冶金、建材;2.化工、石化及医药;3轻工、纺织、烟草加工制造业;4.机械、设备、电器制造业;5.电力、燃气及水的生产和供应业;6.运输、仓储、科研、农林、公共服务业。 | 罗统泉 | 18577835791 |
放射卫生技术服务机构 | |||||||
序号 | 机构名称 | 技术服务类型 | 资质等级 | 地址 | 技术服务范围 | 业务联系人 | 业务联系电话 |
1 | 广西壮族自治区疾病预防控制中心 | 放射卫生技术服务 | 甲级 | 南宁市金洲路18号 | (一)放射诊疗建设项目职业病危害放射防护评价:甲级资质;(二)放射卫生防护检测(包括应用质量性能检测);(三)个人剂量监测。 | 陈掌凡 | 0771-2518865 2518883 |
2 | 广西辐卫安环保科技有限公司 | 放射卫生技术服务机构 | 甲级 | 广西壮族自治区南宁市江南区亭洪路48-1号南宁江南万达广场A2号楼十四层1418号 | (一)放射诊疗建设项目职业病危害放射防护评价:甲级资质;(二)放射卫生防护检测(包括应用质量性能检测);(三)个人剂量监测。 | 张会敏 | 0771-4871911 |
3 | 柳州市疾病预防控制中心 | 放射卫生技术服务 | 乙级 | 柳州市潭中西路1号 | (一)放射诊疗建设项目职业病危害放射防护评价:乙级资质; (二)放射卫生防护检测(包括应用质量性能检测);(三) 个人剂量监测。 | 顾小利 | 0772-2816494 |
4 | 南宁市疾病预防控制中心 | 放射卫生技术服务 | 乙级 | 广西壮族自治区南宁市兴宁区厢竹大道55号 | (一)放射诊疗建设项目职业病危害放射防护评价:乙级资质;(二)放射卫生防护检测(包括应用质量性能检测) | 农集山 | 0771-5679915 |
5 | 桂林市疾病预防控制中心 | 放射卫生技术服务 | 乙级 | 广西壮族自治区桂林市秀峰区四会路7号 | (一)放射诊疗建设项目职业病危害放射防护评价:乙级资质; (二)放射卫生防护检测(包括应用质量性能检测);(三) 个人剂量监测。 | 韩丹丹 | 07732806244 |
18978668520 | |||||||
6 | 贺州市疾病预防控制中心 | 放射卫生技术服务 | 乙级 | 贺州市贺州大道25-1号 | (一)放射诊疗建设项目职业病危害放射防护评价:乙级资质;(二)放射卫生防护检测(包括应用质量性能检测) | 潘洪治 | 0774-5139242 |
7 | 广西居里安检测技术有限公司 | 放射卫生技术服务 | 乙级 | 南宁市青秀区东葛路118号南宁青秀万达广场西1栋4402号 | (一)放射诊疗建设项目职业病危害放射防护评价(乙级);(二)放射卫生防护检测(包括应用质量性能检测);(三)个人剂量监测。 | 韦珍艳 | 0771-4301881 |
韦显周 | 13788309544 | ||||||
8 | 广西柯瑞达放射卫生技术服务有限公司 | 放射卫生技术服务 | 乙级 | 广西壮族自治区南宁市青秀区中山街道天桃路24号 | (一)放射诊疗建设项目职业病危害放射防护评价;(二)放射卫生防护检测(包括应用质量性能检测);(三)个人剂量监测。 | 潘德高 | 18907711471 |
9 | 广西华彦检测技术服务有限公司 | 放射卫生技术服务 | 乙级 | 广西南宁市青秀区民族大道83-6号麻村时代广场第十六 | (一)放射诊疗建设项目职业病危害放射防护评价;(二)放射卫生防护检测(包括应用质量性能检测);(三)个人剂量监测。 | 上官光懂 | 18697908899 |
层2号房、3号房301室 | 07712448155 | ||||||
10 | 江西省核工业地质局测试研究中心 | 放射卫生技术服务 | 甲级 | 江西省南昌市洪都中大道101号 | (一)放射诊疗建设项目职业病危害放射防护评价:甲级资质;(二)放射卫生防护检测(包括应用质量性能检测);(三)个人剂量监测。 | 姚志刚 | 18172335177 |
11 | 浙江建安检测研究院有限公司 | 放射卫生技术服务 | 甲级 | 浙江省杭州市江干区水墩新路8号 | (一)放射诊疗建设项目职业病危害放射防护评价:甲级资质;(二)放射卫生防护检测(包括应用质量性能检测);(三)个人剂量监测。 | 吴仲旭 | 13878141536 |
文件下载:
关联文件: