指标名称 | 单位 | 本期 |
一、参保人数 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 万人 | 215.55 |
职工基本医疗保险 | 万人 | 22.06 |
城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 193.49 |
二、基金收入 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 296361 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 99456 |
城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 196905 |
三、基金支出 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 300689 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 99268 |
城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 201421 |
四、累计结余 | ||
基本医疗保险 | 万元 | 308521 |
职工基本医疗保险 | 万元 | 83011 |
城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 225510 |
注:根据《国务院办公厅关于全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施的意见》(国办发〔2019〕10号),不再单列生育保险基金收入,在职工医疗保险统筹基金待遇支出中设置生育保险待遇支出项目。 |
关联文件: